CV_1_1Размер населенного пункта

Обзор:
Валидные наблюдения: 97166
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 городской, менее 50,0 тыс.чел 24532 25,2%
2 городской, 50,0÷99,9 тыс.чел 8123 8,4%
3 городской, 100,0÷249,9 тыс.чел 7901 8,1%
4 городской, 250,0÷499,9 тыс.чел 7440 7,7%
5 городской, 500,0÷999,9 тыс.чел 5667 5,8%
6 городской, 1 млн. и более 13166 13,6%
7 сельский, 200 и менее чел. 2397 2,5%
8 сельский, 201÷1000 чел. 10858 11,2%
9 сельский, 1001÷5000 чел. 10587 10,9%
10 сельский, более 5000 чел. 6495 6,7%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
РАСЧЕТНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ
Инструкции интервьюеру: